Model NO.: | ZD-TENUN | Bentuk lubang: | Lubang Dapat Disesuaikan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Filtrasi Cair, Penyaringan, Pemisahan Padat-Cair, Pemisahan Gas-Cair, Filtrasi Kering, Tahan Debu, F | Jenis: | Disesuaikan |
Gaya: | Disesuaikan | Diameter Kawat: | 0,01mm-8mm |
Lebar: | 10mm-3000mm | Gulung berat: | 0,1t-5t |
Disesuaikan: | Ya. | Siklus Kustom: | 7-15 hari |
Spangle: | Nol, Reguler, Kecil, Spangle Besar | Lapisan seng: | Disesuaikan |
MOQ: | 1 ton | Toleransi: | +-1% |
Paket Pengangkutan: | Ekspor Paket Standar/sesuai Permintaan | Spesifikasi: | Menurut Permintaan Pelanggan |
Merek dagang: | ZHENGDE | Asal usul: | Cina |
Kode Hs: | 7419804000 | Menyediakan kemampuan: | 20000 Ton/Bulan |
Menyoroti: | kawat mesh stainless steel tembaga,Kawat kawat tenunan dari stainless steel tembaga,300 Mikron Stainless Steel Wire Mesh |
Mesh stainless steel adalah kawat mesh, yang diproduksi dengan menggunakan teknologi tenun yang khusus disesuaikan dengan bahan.tergantung pada paduan stainless steel.
Dalam industri, mesh stainless steel terutama digunakan dalam teknologi filtrasi dan pemisahan.
Paduan stainless steel yang digunakan sangat penting dalam menentukan bidang penggunaan dalam hal korosi, suhu dan kekuatan.Bahan yang tersedia saat ini yang terbuat dari stainless steel dan paduan dapat digunakan di lingkungan yang sangat korosif serta dalam aplikasi yang terkena suhu yang sangat tinggi.Tyler. | Amerika | dunia | saringan Soviet | NMM Inggris | Bahasa Jerman | ||||||||
Mesh (lubang/dalam) | Lubang (mm) | Diameter kawat (mm) | Nomor saringan | Lubang (mm) | Diameter kawat (mm) | Lubang (mm) | Nomor saringan | Lubang (mm) | Mesh (lubang/dalam) | Lubang (mm) | Mesh (lubang/dalam) | Lubang (mm) | Diameter kawat (mm) |
2.5 | 7.025 | 2.235 | 2.5 | 8 | 1.83 | 8 | |||||||
3 | 6.68 | 1.778 | 3 | 6.73 | 1.65 | 6.3 | |||||||
3.5 | 5.691 | 1.651 | 3.5 | 5.66 | 1.45 | ||||||||
4 | 4.699 | 1.651 | 4 | 4.76 | 1.27 | 5 | |||||||
5 | 3.962 | 1.118 | 5 | 4 | 1.12 | 4 | |||||||
6 | 3.327 | 0.914 | 6 | 3.36 | 1.02 | 3.35 | |||||||
7 | 2.794 | 0.833 | 7 | 2.83 | 0.92 | 2.8 | 5 | 2.54 | |||||
8 | 2.362 | 0.813 | 8 | 2.38 | 0.84 | 2.3 | |||||||
9 | 1.981 | 0.838 | 10 | 2 | 0.76 | 2 | 2000 | 2 | |||||
10 | 1.651 | 0.889 | 12 | 1.68 | 0.69 | 1.6 | 1600 | 1.6 | 8 | 1.57 | 4 | 1.5 | 1 |
12 | 1.397 | 0.711 | 14 | 1.41 | 0.61 | 1.4 | 1400 | 1.4 | 5 | 1.2 | 0.8 | ||
14 | 1.168 | 0.635 | 16 | 1.19 | 0.52 | 1.18 | 1180 | 1.18 | 6 | 1.02 | 0.65 | ||
16 | 0.991 | 0.597 | 18 | 1 | 0.48 | 1 | 1000 | 1 | 12 | 1.06 | |||
20 | 0.833 | 0.437 | 20 | 0.84 | 0.42 | 0.8 | 800 | 0.8 | 16 | 0.79 | |||
24 | 0.701 | 0.358 | 25 | 0.71 | 0.37 | 0.71 | 710 | 0.71 | 8 | 0.75 | 0.5 | ||
30 | 0.59 | 0.31 | 30 | 0.59 | 0.3 | 0.6 | 600 | 0.6 | 11 | 0.54 | 0.37 | ||
32 | 0.495 | 0.3 | 35 | 0.5 | 0.29 | 0.5 | 500 | 0.5 | 12 | 0.49 | 0.34 | ||
35 | 0.417 | 0.31 | 40 | 0.42 | 0.25 | 0.4 | 400 | 0.4 | 0.43 | 0.28 | |||
42 | 0.351 | 0.254 | 45 | 0.35 | 0.22 | 0.335 | 355 | 0.335 | 40 | 0.32 | 16 | 0.385 | 0.24 |
48 | 0.295 | 0.234 | 50 | 0.297 | 0.188 | 0.3 | 300 | 0.3 | 20 | 0.3 | 0.2 | ||
60 | 0.246 | 0.178 | 60 | 0.25 | 0.162 | 0.25 | 250 | 0.25 | 50 | 0.25 | 24 | 0.25 | 0.17 |
65 | 0.208 | 0.183 | 70 | 0.21 | 0.14 | 0.2 | 200 | 0.2 | 60 | 0.21 | 30 | 0.2 | 0.13 |
80 | 0.175 | 0.162 | 80 | 0.177 | 0.119 | 0.18 | 180 | 0.18 | 70 | 0.18 | |||
100 | 0.147 | 0.107 | 100 | 0.149 | 0.102 | 0.15 | 150 | 0.15 | 90 | 0.14 | 40 | 0.15 | 0.1 |
115 | 0.124 | 0.097 | 120 | 0.125 | 0.086 | 0.125 | 125 | 0.125 | 100 | 0.13 | 50 | 0.12 | 0.8 |
150 | 0.104 | 0.066 | 140 | 0.105 | 0.074 | 0.1 | 100 | 0.1 | 120 | 0.11 | 60 | 0.1 | 0.065 |
170 | 0.088 | 0.061 | 170 | 0.088 | 0.063 | 0.09 | 90 | 0.09 | 70 | 0.088 | 0.055 | ||
200 | 0.074 | 0.053 | 200 | 0.074 | 0.053 | 0.075 | 75 | 0.075 | 80 | 0.075 | 0.06 | ||
230 | 0.062 | 0.041 | 230 | 0.062 | 0.046 | 0.063 | 63 | 0.063 | 230 | 0.06 | 100 | 0.06 | 0.04 |
270 | 0.053 | 0.041 | 270 | 0.052 | 0.0414 | 0.05 | 50 | 0.05 | |||||
325 | 0.043 | 0.036 | 325 | 0.044 | 0.04 | 0.04 | 40 | 0.04 | |||||
400 | 0.038 | 0.025 | . |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.adalah perusahaan produksi dan penjualan yang mengintegrasikan kumparan baja bergulir panas, kumparan baja bergulir dingin, kumparan baja galvanis, kumparan baja berlapis warna, baja bagian, pipa baja, kawat baja, mesh logam,baja tahan karat, aluminium, tembaga dan produk logam lainnya terintegrasi perusahaan besar.dengan lebih dari 100 jalur produksi, 4 laboratorium yang diakui secara nasional, 2 pusat teknik, dan 5 pusat teknologi perusahaan.Amerika Selatan, Eropa, wilayah Timur Tengah, Rusia, Afrika, Amerika Utara, dan bagian lain dari dunia.
Filsafat Perusahaan:
Kualitas pertama: produksi dan inspeksi sesuai dengan standar produksi yang ketat;
Keuntungan harga: diskon berdasarkan harga pasar riil;
Keamanan transaksi: Tidak akan ada kerugian dana pelanggan;
Jaminan purna jual: masalah pelanggan adalah masalah kami;
Kerjasama jangka panjang: jaminan kualitas, keuntungan harga, layanan tulus dapat berlangsung lama.
Jika Anda menemukan produsen yang tidak jujur selama proses pengadaan, kami dapat menyediakan tim hukum profesional. Kami berharap kerjasama kami penuh sinar matahari!
Selamat datang ke perusahaan untuk penyelidikan dan kerja sama, dan berharap untuk kerja sama yang ramah dengan Anda!
Terima kasih atas dukungan Anda kepada perusahaan kami. Kami senang menerima pertanyaan Anda dan akan menjawab Anda sesegera mungkin.
1- Apakah Anda sebuah perusahaan manufaktur atau perdagangan?
---Kami adalah produsen. dan kami memiliki pengalaman ekspor bertahun-tahun. kami dapat menawarkan harga yang kompetitif.
2Apa kutipan yang Anda tawarkan?
---FOB & CFR & CIF dan cara lain sesuai dengan kebutuhan Anda.
3Bisakah aku mendapatkan perintah percobaan hanya beberapa ton?
---Tentu saja, kami bisa mengirimkan kargo untuk Anda dengan LCL (Less container load).
4Bisakah kita mencetak logo kita sendiri?
---Ya, kami bisa mencetak logo untuk Anda.
5Bagaimana cara membayarnya?
--- T / T L / C atau seperti yang Anda minta.
6Berapa MOQ Anda?
--- Ini adalah 3 ton per ukuran untuk PPGI.
7Apakah Anda memberikan sampel?
---Ya. kami bisa menawarkan sampel secara gratis tapi Anda harus membayar biaya pengiriman
8.Apa jaminan kualitas produk Anda?
--- Kami dapat menawarkan laporan pengujian bahan sebelum pengiriman.
9- Apakah Anda memiliki layanan purna jual?
---Tentu saja. Anda dapat menghubungi kami kapan saja.