Model NO.: | ZD | Teknik: | ERW |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja karbon | Pengolahan Permukaan: | Hitam |
Penggunaan: | Transportasi Pipa, Pipa Boiler, Pipa Hidrolik/Mobil, Pengeboran Minyak/Gas, Makanan/Minuman/Produk S | Bentuk bagian: | Bulat & Persegi |
Disesuaikan: | Ya. | Siklus Kustom: | 7-15 hari |
Standar produksi: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | Tanggal Pembayaran: | 30%T/T Uang Muka + Saldo 70%. |
Paduan Atau Tidak: | Paduan rendah | MOQ: | 3ton |
Panjang: | disesuaikan | Keuntungan: | Ketahanan Aus, Kemampuan Mesin, Pengelasan Mudah |
Spesifikasi2: | Zd-Wpipe10/20/30/40/50/60/70 | Spesifikasi3: | Zd-Wpipe80/90/102/800/1000/1120 |
standar1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 | Paket Pengangkutan: | Ekspor Paket Standar/sesuai Permintaan |
Spesifikasi: | Menurut Permintaan Pelanggan | Merek dagang: | ZHENGDE |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 7306301100 |
Menyediakan kemampuan: | 75000 Ton/Bulan | ||
Menyoroti: | a53 pipa baja karbon,A53 Pipa baja las,a106 pipa baja karbon |
Zhengde welded pipe/Round hot rolled steel pipe/Welded or Seamless mild carbon steel pipe, juga dikenal sebagai welded pipe,adalah pipa baja yang dibuat dengan pengelasan pelat atau strip baja setelah digulung dan dibentukPipa baja las dibagi menjadi pipa las jahitan lurus dan pipa las spiral sesuai dengan bentuk las.(frekuensi tinggiProses produksi pipa las jahitan lurus sederhana, dengan efisiensi produksi yang tinggi, biaya rendah, dan pengembangan yang cepat.Kekuatan pipa las spiral umumnya lebih tinggi daripada pipa las jahitan lurusBillet sempit dapat digunakan untuk menghasilkan pipa las dengan diameter yang lebih besar, dan billet dengan lebar yang sama juga dapat digunakan untuk menghasilkan pipa las dengan diameter yang berbeda.dibandingkan dengan pipa jahitan lurus dengan panjang yang sama, panjang las meningkat sebesar 30-100% dan kecepatan produksi lebih rendah.Kerucut dinding tebal yang digulung panas, cold rolled tebal wall coil, dll
Semua pipa las dapat dibuat menjadi pipa las galvanis, yang dapat ditemukan melalui konsultasi produk di halaman utama.
DN | Pipa baja las (biasa) | Pipa baja las (tebal) | Pipa baja tanpa jahitan (digelinding panas) | Pipa baja las spiral | ||||
pg≤1,0Mpa | pg≤1,6Mpa | pg≤2,5Mpa | pg≤1,6Mpa | |||||
D × √ | (Kg/m) | D × √ | (Kg/m) | D × √ | (Kg/m) | D × √ | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*3.25 | 1.44 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*3.5 | 2.01 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 kali 3.5 | 2.46 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
DN32 | 42.3*3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 kali 3.5 | 2.98 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
DN40 | 48 kali 3.5 | 3.84 | 48 x 4.25 | 4.58 | 45 kali 3.5 | 3.58 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
DN50 | 60 kali 3.5 | 4.88 | 60 kali 4.5 | 6.16 | 57 x 3.5 | 4.62 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5*4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5*4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
DN125 | 140 kali 4.5 | 15.04 | 140 kali 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
DN150 | 165 kali 4.5 | 17.81 | 165 kali 5.5 | 21.63 | 159 kali 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN250 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN500 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.adalah perusahaan produksi dan penjualan yang mengintegrasikan kumparan baja bergulir panas, kumparan baja bergulir dingin, kumparan baja galvanis, kumparan baja berlapis warna, baja bagian, pipa baja, kawat baja, mesh logam,baja tahan karat, aluminium, tembaga dan produk logam lainnya terintegrasi perusahaan besar.dengan lebih dari 100 jalur produksi, 4 laboratorium yang diakui secara nasional, 2 pusat teknik, dan 5 pusat teknologi perusahaan.Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Oseania, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.