Model NO.: | ZD-HRSU | Permukaan: | Hitam |
---|---|---|---|
Paduan: | Paduan | Penggunaan khusus: | Pelat Baja Kekuatan Tinggi, Baja Tahan Aus, Baja Silikon, Baja Pos Dingin, Baja Pemotong Bebas, Baja |
Bahan: | S240gp/S270gp/S330gp/S355gp/S390gp/S460ap | Disesuaikan: | Ya. |
Siklus Kustom: | 7-15 hari | Standar produksi: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
Tanggal Pembayaran: | 30%T/T Uang Muka + Saldo 70%. | Paduan Atau Tidak: | Paduan rendah |
MOQ: | 3ton | Panjang: | disesuaikan |
Keuntungan: | Ketahanan Aus, Kemampuan Mesin, Pengelasan Mudah | Spesifikasi2: | Zd-Hrsp Au/Zu/PU/Az |
Spesifikasi3: | Au600/Au750/Az580/Za680 | Bentuk: | U/Z/S/L |
Paket Pengangkutan: | Ekspor Paket Standar/sesuai Permintaan | Spesifikasi: | Menurut Permintaan Pelanggan |
Merek dagang: | ZHENGDE | Asal usul: | Cina |
Kode Hs: | 7214200000 | Menyediakan kemampuan: | 35000 Ton/Bulan |
Menyoroti: | Sy390 Steel Sheet Pile,Sy295 pile lembaran baja,Sy295 logam lembaran tumpukan |
Z-bentuk tiang pelat baja, bahan bangunan, kunci Z-bentuk tiang pelat baja didistribusikan secara simetris di kedua sisi sumbu netral,dan kontinuitas web meningkatkan modul bagian dari tiang lembaran baja untuk sebagian besar, sehingga Hal ini memastikan bahwa sifat-sifat mekanik dari bagian yang sepenuhnya dilakukan.
Jenis | Lebar | Ketinggian | Ketebalan | Daerah bagian | Berat per tumpukan | Berat per dinding | Moment of Inertia | Modulus bagian |
mm | mm | mm | Cm2/m | Kg/m | Kg/m2 | Cm4/m | Cm3/m | |
ZDU7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
ZDU8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
ZDU9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
ZDU10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
ZDU11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
ZDU12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
ZDU11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
ZDU12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
ZDU13-575 | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
ZDU11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
ZDU12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
ZDU13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
ZDU18- 600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
ZDU20- 600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
ZDU16 | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
ZDU 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
ZDU20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
ZDU23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
ZDU26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
ZDU30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
Untuk lebih banyak parameter teknis dari tiang lembaran baja, silakan hubungi kami untuk rincian |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.adalah perusahaan produksi dan penjualan yang mengintegrasikan kumparan baja bergulir panas, kumparan baja bergulir dingin, kumparan baja galvanis, kumparan baja berlapis warna, baja bagian, pipa baja, kawat baja, mesh logam,baja tahan karat, aluminium, tembaga dan produk logam lainnya terintegrasi perusahaan besar.dengan lebih dari 100 jalur produksi, 4 laboratorium yang diakui secara nasional, 2 pusat teknik, dan 5 pusat teknologi perusahaan.Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Oseania, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.