Bentuk lubang: | persegi | Ukuran jala: | 1 inci |
---|---|---|---|
Pengolahan Permukaan: | Dilapisi PVC | Teknik Tenun: | Kain polos |
Aplikasi: | Konstruksi Wire Mesh, Mesh Pelindung, Kandang, Mesh Dekoratif | Warna: | Dapat menyesuaikan |
Jenis: | Jaring las | Kondisi: | Baru |
Diameter Kawat: | 5mm-30mm | Lebar: | 10mm-3000mm |
Gulung berat: | 0,1t-5t | Disesuaikan: | Ya. |
Siklus Kustom: | 7-15 hari | Spangle: | Nol, Reguler, Kecil, Spangle Besar |
Bukaan: | Disesuaikan | MOQ: | 1 ton |
Toleransi: | +-1% | Paket Pengangkutan: | Ekspor Paket Standar/sesuai Permintaan |
Spesifikasi: | Menurut Permintaan Pelanggan | Merek dagang: | ZHENGDE |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 7314200000 |
Menyediakan kemampuan: | 20000 Ton/Bulan | ||
Menyoroti: | 10mm Metal Las Mesh,Kawat las baja 10 mm,12mm logam las mesh |
Nama kode | Penguatan longitudinal | Penguatan melintang | Berat badan | ||||
Diameter nominal | Jarak | Daerah | Diameter nominal | Jarak | Daerah | (kg/m2) | |
(mm) | (mm) | (mm2/m) | (mm) | (mm) | (mm2/m) | ||
A12 | 12 | 200 | 566 | 12 | 200 | 566 | 8.88 |
A1l | 11 | 475 | 11 | 475 | 7.46 | ||
A10 | 10 | 393 | 10 | 393 | 6.16 | ||
A9 | 9 | 318 | 9 | 318 | 4.99 | ||
A8 | 8 | 252 | 8 | 252 | 3.95 | ||
A7 | 7 | 193 | 7 | 193 | 3.02 | ||
A6 | 6 | 142 | 6 | 142 | 2.22 | ||
A5 | 5 | 98 | 5 | 98 | 1.54 | ||
B12 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.9 |
B11 | 11 | 950 | 8 | 252 | 9.43 | ||
B10 | 10 | 785 | 8 | 252 | 8.14 | ||
B9 | 9 | 635 | 8 | 252 | 6.97 | ||
B8 | 8 | 503 | 8 | 252 | 5.93 | ||
B7 | 7 | 385 | 7 | 193 | 4.53 | ||
B6 | 6 | 283 | 7 | 193 | 3.73 | ||
B5 | 5 | 196 | 7 | 193 | 3.05 | ||
C12 | 12 | 150 | 754 | 12 | 200 | 566 | 10.36 |
C1l | 11 | 634 | 11 | 475 | 8.7 | ||
C10 | 10 | 523 | 10 | 393 | 7.19 | ||
C9 | 9 | 423 | 9 | 318 | 5.82 | ||
C8 | 8 | 335 | 8 | 252 | 4.61 | ||
C7 | 7 | 257 | 7 | 193 | 3.53 | ||
C6 | 6 | 189 | 6 | 142 | 2.6 | ||
C5 | 5 | 131 | 5 | 98 | 1.8 | ||
D12 | 12 | 100 | 1131 | 12 | 100 | 1131 | 17.75 |
D11 | 11 | 950 | 11 | 950 | 14.92 | ||
D10 | 10 | 785 | 10 | 785 | 12.33 | ||
D9 | 9 | 635 | 9 | 635 | 9.98 | ||
D8 | 8 | 503 | 8 | 503 | 7.9 | ||
D7 | 7 | 385 | 7 | 385 | 6.04 | ||
D6 | 6 | 283 | 6 | 283 | 4.44 | ||
D5 | 5 | 196 | 5 | 196 | 3.08 | ||
E11 | 11 | 150 | 634 | 11 | 150 | 634 | 9.95 |
E10 | 10 | 523 | 10 | 523 | 8.22 | ||
E9 | 9 | 423 | 9 | 423 | 6.66 | ||
E8 | 8 | 335 | 8 | 335 | 5.26 | ||
E7 | 7 | 257 | 7 | 257 | 4.03 | ||
E6 | 6 | 189 | 6 | 189 | 2.96 | ||
E5 | 5 | 131 | 5 | 131 | 2.05 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.adalah perusahaan produksi dan penjualan yang mengintegrasikan kumparan baja bergulir panas, kumparan baja bergulir dingin, kumparan baja galvanis, kumparan baja berlapis warna, baja bagian, pipa baja, kawat baja, mesh logam,baja tahan karat, aluminium, tembaga dan produk logam lainnya terintegrasi perusahaan besar.dengan lebih dari 100 jalur produksi, 4 laboratorium yang diakui secara nasional, 2 pusat teknik, dan 5 pusat teknologi perusahaan.Amerika Selatan, Eropa, wilayah Timur Tengah, Rusia, Afrika, Amerika Utara, dan bagian lain dari dunia.
Filsafat Perusahaan:
Kualitas pertama: produksi dan inspeksi sesuai dengan standar produksi yang ketat;
Keuntungan harga: diskon berdasarkan harga pasar riil;
Keamanan transaksi: Tidak akan ada kerugian dana pelanggan;
Jaminan purna jual: masalah pelanggan adalah masalah kami;
Kerjasama jangka panjang: jaminan kualitas, keuntungan harga, layanan tulus dapat berlangsung lama.
Jika Anda menemukan produsen yang tidak jujur selama proses pengadaan, kami dapat menyediakan tim hukum profesional. Kami berharap kerjasama kami penuh sinar matahari!
Selamat datang ke perusahaan untuk penyelidikan dan kerja sama, dan berharap untuk kerja sama yang ramah dengan Anda!
Terima kasih atas dukungan Anda kepada perusahaan kami. Kami senang menerima pertanyaan Anda dan akan menjawab Anda sesegera mungkin.
1- Apakah Anda sebuah perusahaan manufaktur atau perdagangan?
---Kami adalah produsen. dan kami memiliki pengalaman ekspor bertahun-tahun. kami dapat menawarkan harga yang kompetitif.
2Apa kutipan yang Anda tawarkan?
---FOB & CFR & CIF dan cara lain sesuai dengan kebutuhan Anda.
3Bisakah aku mendapatkan perintah percobaan hanya beberapa ton?
---Tentu saja, kami bisa mengirimkan kargo untuk Anda dengan LCL (Less container load).
4Bisakah kita mencetak logo kita sendiri?
---Ya, kami bisa mencetak logo untuk Anda.
5Bagaimana cara membayarnya?
--- T / T L / C atau seperti yang Anda minta.
6Berapa MOQ Anda?
--- Ini adalah 3 ton per ukuran untuk PPGI.
7Apakah Anda memberikan sampel?
---Ya. kami bisa menawarkan sampel secara gratis tapi Anda harus membayar biaya pengiriman
8.Apa jaminan kualitas produk Anda?
--- Kami dapat menawarkan laporan pengujian bahan sebelum pengiriman.
9- Apakah Anda memiliki layanan purna jual?
---Tentu saja. Anda dapat menghubungi kami kapan saja.