Model NO.: | Zd-EMM | Application: | Construction Wire Mesh, Protecting Mesh, Decorative Mesh, Sieving Diversified Pellet, Cages |
---|---|---|---|
Hole Shape: | Can Customize | Usage: | Protection, Aquaculture, Water Conservancy Construction, Civil Building, Railway Construction, Road Construction |
Weave Characteristic: | Stamping | Surface Treatment: | Can Customize |
Stamping Expanded Metal Mesh Category: | Can Customize | Galvanized Surface Treatment: | Can Customize |
Hot-galvanize Technique: | Can Customize | Specifications: | Mesh |
Weight: | Light-weight | Thickness: | 0.1mm-30mm |
Width: | 10mm-5000mm | Length: | Customized Length |
Grid Size: | Customized | Materials: | Aluminum, Steel, Metal |
Grid Shape: | Diamond, Square, Round or Customized | Custom Cycle: | 7-15 Days |
Tolerance: | +-1% | Transport Package: | Export Standard Package/as Request |
Specification: | According to customer requirements | Trademark: | zhengde |
Origin: | China | HS Code: | 7314200000 |
Supply Ability: | 30000 Tons/Month |
Tastekind | regulationgrid (mm) | berat kg | |||||
Thicknes | Lebar LubangT | Lebar Batangb | Festival | Lebar jaringB | Panjang jaringL | ||
Kecil | 0.5 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 0.875 |
2000 | 0.875 | ||||||
0.6 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.000 | |
2000 | 1.125 | ||||||
0.7 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.125 | |
2000 | 1.250 | ||||||
bersih | 0.75 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.250 |
2000 | 1.375 | ||||||
0.8 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.375 | |
2000 | 1.500 | ||||||
1 | 9 | 1 | 25 | 1500 | 600 | 1.625 | |
1800 | 1.875 | ||||||
2000 | 2.125 | ||||||
besar | 0.5 | 7 | 1.2 | 2.5 | 1800 | 2800 | 5.85 |
1 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 11.70 | |
9 | 1.2 | 25 | 1500 | 3000 | 7.95 | ||
1800 | 3600 | 11.70 | |||||
9 | 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 14.76 | ||
11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 11.70 | ||
2000 | 4000 | 14.60 | |||||
1.2 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 14.04 | |
9 | 1.2 | 25 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 17.71 | |||
11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
bersih | 2000 | 4000 | 17.71 | ||||
1.5 | 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 17.55 | |
17 | 2.3 | 65 | 2000 | 4000 | 22.14 | ||
2 | 17 | 2.3 | 65 | 1500 | 3000 | 15.90 | |
1800 | 3600 | 23.41 | |||||
2000 | 4000 | 29.52 | |||||
dua puluh dua | 3.0 | 75 | 1500 | 3000 | 15.90 | ||
1800 | 3600 | 23.41 | |||||
2000 | 4000 | 29.52 | |||||
27 | 3.8 | 100 | 2000 | 4000 | 29.52 | ||
3 | 36 | 4.6 | 115 | 2000 | 4000 | 44.28 | |
45 | 6.1 | 150 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. adalah perusahaan produksi dan penjualan yang mengintegrasikan koil baja canai panas, koil baja canai dingin, koil baja galvanis, koil baja berlapis warna, baja profil, pipa baja, kawat baja, jaring logam, baja tahan karat, aluminium, tembaga, dan produk logam lainnya yang terintegrasi perusahaan besar. Lima basis produksi dan penjualan telah dibentuk di Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan dan Tai'an, dengan lebih dari 100 lini produksi, 4 laboratorium yang diakui secara nasional, 2 pusat teknik teknis, dan 5 pusat teknologi perusahaan. Produk diekspor ke lebih dari 50 negara dan wilayah seperti Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, wilayah Timur Tengah, Rusia, Afrika, Amerika Utara, dan bagian lain dunia.
Filosofi Perusahaan:
Kualitas pertama: produksi dan inspeksi sesuai dengan standar produksi;
Keunggulan harga: diskon berdasarkan harga pasar nyata;
Keamanan transaksi: Tidak akan ada kehilangan dana pelanggan;
Jaminan purna jual: masalah pelanggan adalah masalah kami;
Kerja sama jangka panjang: jaminan kualitas, keunggulan harga, layanan tulus dapat bertahan lama.
Jika Anda menemukan produsen yang tidak jujur selama proses pengadaan, kami dapat menyediakan Anda dengan tim hukum profesional. Kami berharap kerja sama kami penuh dengan sinar matahari!
Selamat datang di perusahaan untuk penyelidikan dan kerja sama, dan berharap dapat bekerja sama dengan Anda!
Terima kasih atas dukungan Anda kepada perusahaan kami. Kami senang menerima pertanyaan Anda dan akan membalas Anda sesegera mungkin.
1. Apakah Anda perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang?
---Kami adalah produsen. Dan kami memiliki pengalaman ekspor selama bertahun-tahun. Kami dapat menawarkan harga yang kompetitif.
2. Penawaran apa yang Anda tawarkan?
---FOB&CFR&CIF dan cara lain sesuai dengan kebutuhan Anda.
3. Bisakah saya memiliki pesanan percobaan hanya beberapa ton?
---Tentu saja, Kami dapat mengirimkan kargo untuk Anda dengan LCL (Beban kontainer kurang dari).
4. Bisakah kita mencetak logo kita sendiri?
---Ya, kami dapat mencetak logo untuk Anda.
5. Bagaimana cara membayar?
---T/T L/C atau sesuai permintaan Anda.
6. Apa MOQ Anda?
---Ini 3 ton setiap ukuran untuk PPGI.
7. Apakah Anda menyediakan sampel?
---Ya. Kami dapat menawarkan sampel secara gratis tetapi Anda harus membayar biaya pengiriman
8. Apa jaminan kualitas produk Anda?
---Kami dapat menawarkan laporan pengujian material sebelum pengiriman.
9. Apakah Anda memiliki layanan purna jual?
---Tentu saja. Anda dapat menghubungi kami kapan saja.