| Nomor Model.: | ZD-21 | Standar: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
|---|---|---|---|
| Perawatan permukaan: | Penyamarataan | Teknik: | Hot Rolled |
| Aplikasi: | Mould & Dies, Plat Kapal, Plat Boiler, Plat Kontainer, Plat Flange | Penggunaan Khusus: | Alat Pemotong, Alat Ukur, Pemotong pada Baja Biasa, Pelat Baja Kekuatan Tinggi, Baja Tahan Aus, Baja |
| Saham: | Saham | Bahan: | C10/C45e4/1008/1020/1016/1572 |
| Ketebalan: | 1mm-30mm | Lebar: | 10mm-3000mm |
| Berat gulung: | 0.5t-25t | Dibuat khusus: | Ya |
| Siklus Kustom: | 7-15 Hari | Paket Transportasi: | Ekspor Paket Standar/Sebagai Permintaan |
| Spesifikasi: | Menurut Persyaratan Pelanggan | Merek dagang: | ZHENGDE |
| Asal: | Tiongkok | Kode Hs: | 7209169000 |
| Menyediakan kemampuan: | 60000 Ton/Bulan | ||
| Menyoroti: | Lembar yang digulung dingin karbon,Lembar baja bergelombang dingin karbon,Lembar bergelombang dingin ASTM |
||
Ms Pelat Baja Karbon Ringan ASTM A36 S235 S355 St37 St52 Q235B Q345b C10/C45e4/1008/1020/1016/1572
![]()
| Rentang spesifikasi yang biasanya tersedia | |||||
| Variasi | ketebalan | lebar | panjang(atau diameter dalam koil) | ||
| pelat baja | pemangkasan | 0.30~3.5 | 900~1830 | 1000~6000 | |
| Tanpa pemangkasan | 900~1850 | ||||
| sabuk baja | pemangkasan | 0.30~3.5 | 900~1830 | 610(diameter dalam dari) | |
| Tanpa pemangkasan | 900~1850 | ||||
| Strip baja slitting | 0.30~3.5 | 120~<900 | |||
| Standar Teknis untuk koil baja canai dingin | |||||
| kelas | Standar perusahaan Zhengde | Sebanding dengan standar asing | menggambarkan | ||
| Standar | Kelas | Standar | Kelas | ||
| penggunaan umum | Q/BQB403 Q/BQB402 | St12 SPCC | DIN1623JISG3141 | St12 SPCC | Untuk pemrosesan pembentukan umum seperti lemari es dan cangkang peralatan rumah tangga lainnya, tong minyak, dan furnitur baja. |
| kelas stamping | Q/BQB403 Q/BQB402 | St13 SPCD | DIN1623JISG3141 | St13 SPCD | Baja untuk proses stamping dan pembentukan seperti mobil, peralatan rumah tangga, dan konstruksi. |
| Penarikan dalam | Q/BQB403 Q/BQB402 | St14, (F, HF, ZF)SPCE (F, HF, ZF) | DIN1623JISG3141 | St13 SPCE | Lampu depan mobil, tangki bahan bakar, pintu mobil, jendela dan baja lainnya untuk penarikan dalam dan pembentukan. |
| Baja untuk penarikan sangat dalam | Q/BQB403 | St15 St14T | Lampu depan mobil, panel bawah bodi yang kompleks, panci oli. | ||
| baja keras | Q/BQB402 | SPCC4D SPCC8D SPCC1D | JISG3141 | 1/4 keras1/8keras | Baja untuk pelek sepeda dan baja untuk alat tulis. |
| baja struktural | Q/BQB410 BZJ410 | St37-2G St44-3G St52-3G | DIN1623 | St37-2G St44-3G St52-3G | Bangunan, bodi mobil, braket. |
| Baja tahan atmosfer | BZJ441 | B440NQ B450NQ B460NQ B500NQ | Mobil, panel luar gerbong kereta, panel kontainer, pintu dan jendela, baja yang dibentuk dingin dan komponen lainnya. | ||
| baja untuk roda mobil | BZJ412 | B320LW B360LW | Baja untuk pelek roda otomotif. | ||
![]()
![]()
![]()
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. adalah perusahaan produksi dan penjualan yang mengintegrasikan koil baja canai panas, koil baja canai dingin, koil baja galvanis, koil baja berlapis warna, baja profil, pipa baja, kawat baja, jaring logam, baja tahan karat, aluminium, tembaga dan produk logam lainnya yang terintegrasi perusahaan besar. Lima basis produksi dan penjualan telah dibentuk di Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan dan Tai'an, dengan lebih dari 100 lini produksi, 4 laboratorium yang diakui secara nasional, 2 pusat teknik teknis, dan 5 pusat teknologi perusahaan. Produk diekspor ke lebih dari 50 negara dan wilayah seperti Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Oseania, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.
![]()
![]()